Airports / Texas / DFW / Terminals
Dallas/Fort Worth (DFW) terminal map and gate walk times
Dallas Fort Worth International Airport has 165 gates mapped, served by 5 security checkpoints. From the checkpoint that serves it, the nearest gate is about 3 to 5 minutes on foot and the farthest about 6 to 11. Every walk below is modelled from the gate's real location, and shown as a band because a walk is never an exact number of minutes.
Longest gate walk from security Modelled
6–11min
On foot to B1, the farthest gate from the checkpoint that serves it. The nearest gates are 3 to 5 minutes.
DFW terminal map
Each dot is a gate, coloured by how long the walk from its security checkpoint runs. Each diamond is a checkpoint. Point at a gate to read its number and walk band.
Gate locations © OpenStreetMap contributors, ODbL. Gate positions are real coordinates from OpenStreetMap. The checkpoint markers are hand-placed and are not yet verified. Walk minutes are modelled from straight-line distance and a corridor factor, not measured. How the walk times are worked out.
- Under 10 min
- 10 to 30 min
- Over 30 min
- Security checkpoint
Terminal A
27 gates are closest to Terminal A security. The walk runs from about 4 to 7 minutes for the nearest up to 5 to 9 for the farthest.
| Gate | Walk from checkpoint | Straight line |
|---|---|---|
| A38 | 4–7 min | 906 ft |
| A10 | 5–8 min | 984 ft |
| A11 | 5–8 min | 998 ft |
| A17 | 5–8 min | 1074 ft |
| A18 | 5–8 min | 1076 ft |
| A19 | 5–8 min | 1080 ft |
| A20 | 5–8 min | 1080 ft |
| A21 | 5–8 min | 1082 ft |
| A22 | 5–8 min | 1078 ft |
| A23 | 5–8 min | 1073 ft |
| A24 | 5–8 min | 1068 ft |
| A25 | 5–8 min | 1051 ft |
| A26 | 5–8 min | 1041 ft |
| A28 | 5–8 min | 1029 ft |
| A33 | 5–9 min | 1114 ft |
| A34 | 5–8 min | 1086 ft |
| A35 | 5–8 min | 973 ft |
| A36 | 5–8 min | 981 ft |
| A37 | 4–7 min | 926 ft |
| A39 | 4–7 min | 928 ft |
| A8 | 4–7 min | 945 ft |
| A9 | 5–8 min | 966 ft |
| A13 | 5–9 min | 1123 ft |
| A14 | 5–9 min | 1131 ft |
| A15 | 5–9 min | 1140 ft |
| A16 | 5–9 min | 1152 ft |
| A29 | 5–9 min | 1121 ft |
Terminal B
40 gates are closest to Terminal B security. The walk runs from about 4 to 7 minutes for the nearest up to 6 to 10 for the farthest.
| Gate | Walk from checkpoint | Straight line |
|---|---|---|
| B40 | 4–7 min | 901 ft |
| B42 | 4–7 min | 819 ft |
| B43 | 4–7 min | 813 ft |
| B44 | 4–6 min | 796 ft |
| B46 | 4–6 min | 782 ft |
| B47 | 4–6 min | 768 ft |
| B48 | 4–6 min | 758 ft |
| B49 | 4–6 min | 756 ft |
| B14 | 5–8 min | 1047 ft |
| B15 | 5–8 min | 1041 ft |
| B16 | 5–8 min | 1035 ft |
| B17 | 5–8 min | 1026 ft |
| B18 | 5–8 min | 1013 ft |
| B19 | 5–8 min | 1027 ft |
| B21 | 5–8 min | 1017 ft |
| B22 | 5–8 min | 1000 ft |
| B24 | 5–8 min | 989 ft |
| B25 | 4–7 min | 938 ft |
| B26 | 4–7 min | 931 ft |
| B27 | 4–7 min | 928 ft |
| B28 | 4–7 min | 915 ft |
| B29 | 4–7 min | 946 ft |
| B4 | 5–8 min | 1049 ft |
| B5 | 5–8 min | 1061 ft |
| B6 | 5–8 min | 1063 ft |
| B7 | 5–8 min | 1063 ft |
| B11 | 5–9 min | 1126 ft |
| B12B | 5–9 min | 1119 ft |
| B30 | 5–9 min | 1184 ft |
| B31 | 5–9 min | 1156 ft |
| B32 | 5–9 min | 1214 ft |
| B33 | 6–10 min | 1276 ft |
| B34 | 6–10 min | 1264 ft |
| B9 | 5–9 min | 1132 ft |
| B3 | 6–10 min | 1342 ft |
| B35 | 6–10 min | 1321 ft |
| B36 | 6–10 min | 1353 ft |
| B37 | 6–10 min | 1385 ft |
| B38 | 6–10 min | 1362 ft |
| B39 | 6–10 min | 1372 ft |
Terminal C
21 gates are closest to Terminal C security. The walk runs from about 4 to 7 minutes for the nearest up to 5 to 9 for the farthest.
| Gate | Walk from checkpoint | Straight line |
|---|---|---|
| C2 | 4–7 min | 839 ft |
| C4 | 4–7 min | 874 ft |
| C6 | 4–7 min | 899 ft |
| C10 | 5–8 min | 1033 ft |
| C11 | 5–8 min | 1055 ft |
| C12 | 5–8 min | 1071 ft |
| C14 | 5–8 min | 1019 ft |
| C15 / C16 | 5–8 min | 1041 ft |
| C17 | 5–8 min | 1056 ft |
| C19 / C20 | 5–8 min | 1072 ft |
| C21 / C22 | 5–8 min | 1092 ft |
| C24 | 5–9 min | 1099 ft |
| C26 | 5–9 min | 1104 ft |
| C33 | 5–8 min | 1055 ft |
| C36 | 5–8 min | 1074 ft |
| C37 | 5–8 min | 1042 ft |
| C38 | 5–8 min | 1016 ft |
| C39 | 5–8 min | 1008 ft |
| C7 | 4–7 min | 934 ft |
| C8 | 5–8 min | 1022 ft |
| C27 | 5–9 min | 1183 ft |
Terminal D
34 gates are closest to Terminal D security (international). The walk runs from about 3 to 5 minutes for the nearest up to 6 to 11 for the farthest.
| Gate | Walk from checkpoint | Straight line |
|---|---|---|
| D6 | 3–5 min | 597 ft |
| D7 | 3–5 min | 614 ft |
| D8 | 3–6 min | 681 ft |
| D10 | 4–6 min | 727 ft |
| D11 | 4–7 min | 839 ft |
| D12 | 4–7 min | 888 ft |
| D14 | 5–8 min | 1028 ft |
| D15 | 5–8 min | 1091 ft |
| D16 | 5–9 min | 1105 ft |
| D17 | 5–8 min | 1066 ft |
| D18 | 5–8 min | 1042 ft |
| D20 | 5–8 min | 1025 ft |
| D21 | 5–8 min | 1025 ft |
| D22 | 5–8 min | 1023 ft |
| D23 | 5–8 min | 1064 ft |
| D24 | 5–9 min | 1097 ft |
| D34 | 5–9 min | 1097 ft |
| D36 | 5–8 min | 1015 ft |
| D37 | 5–8 min | 982 ft |
| D38 | 4–7 min | 941 ft |
| D40 | 4–7 min | 923 ft |
| D25 | 5–9 min | 1156 ft |
| D27 | 5–9 min | 1191 ft |
| D28 | 6–10 min | 1246 ft |
| D29 | 6–10 min | 1295 ft |
| D3 | 5–9 min | 1199 ft |
| D30 | 6–10 min | 1292 ft |
| D31 | 6–9 min | 1237 ft |
| D33 | 5–9 min | 1132 ft |
| D4 | 5–9 min | 1166 ft |
| B1 | 6–11 min | 1433 ft |
| B2 | 6–11 min | 1450 ft |
| D1 | 6–11 min | 1452 ft |
| D2 | 6–11 min | 1424 ft |
Terminal E
43 gates are closest to Terminal E security. The walk runs from about 3 to 6 minutes for the nearest up to 6 to 10 for the farthest.
| Gate | Walk from checkpoint | Straight line |
|---|---|---|
| E18 | 3–6 min | 667 ft |
| E20 | 3–5 min | 654 ft |
| E21 | 3–5 min | 624 ft |
| E31 | 3–5 min | 618 ft |
| E32 | 3–5 min | 607 ft |
| E33 | 3–5 min | 599 ft |
| E34 | 3–5 min | 515 ft |
| E35A | 3–5 min | 523 ft |
| E35B | 3–5 min | 525 ft |
| E36 | 3–5 min | 543 ft |
| E37A | 3–5 min | 621 ft |
| E37B | 3–5 min | 632 ft |
| E38A | 3–5 min | 644 ft |
| E38B | 3–6 min | 681 ft |
| E15 | 4–7 min | 862 ft |
| E16 | 4–6 min | 788 ft |
| E17 | 4–6 min | 737 ft |
| E12 | 5–8 min | 1059 ft |
| E13 | 5–8 min | 992 ft |
| E14 | 4–7 min | 926 ft |
| E10 | 5–9 min | 1170 ft |
| E11 | 5–9 min | 1143 ft |
| E2 | 6–10 min | 1316 ft |
| E22A | 6–10 min | 1282 ft |
| E22B | 6–10 min | 1277 ft |
| E23A | 6–10 min | 1273 ft |
| E23B | 6–10 min | 1253 ft |
| E24A | 5–9 min | 1201 ft |
| E24B | 5–9 min | 1185 ft |
| E25A | 5–9 min | 1188 ft |
| E25B | 5–9 min | 1180 ft |
| E26 | 5–9 min | 1175 ft |
| E27A | 5–9 min | 1203 ft |
| E27B | 6–9 min | 1242 ft |
| E28 | 6–10 min | 1254 ft |
| E29 A/B | 6–10 min | 1278 ft |
| E4 | 6–10 min | 1281 ft |
| E5 | 6–10 min | 1289 ft |
| E6 | 6–10 min | 1268 ft |
| E7 | 5–9 min | 1219 ft |
| E8 | 6–10 min | 1247 ft |
| E9 | 5–9 min | 1200 ft |
| E30 | 6–10 min | 1327 ft |
How these walk times are worked out
Every gate on this page is a real point from OpenStreetMap. Every checkpoint is one we placed by hand, because no dataset maps where airport security is. For each gate we take the straight-line distance from the checkpoint that serves it, multiply by a corridor factor of 1.3 to account for the fact that nobody walks through walls, and divide by a measured walking speed of 264 feet per minute. Because both the path and the walker vary, we publish a band rather than a single number, exactly the way the security-wait figures on this site are a band. These are modelled minutes, not measured ones, and we will not pretend otherwise. The full method is here.
What this model does not carry: moving walkways, escalators, trains between concourses, or a wait to board a shuttle. It is the walk, on foot, from the checkpoint to the gate. Where an airport's concourses are reached by a train, that leg is not in these numbers.
Gate coordinates from OpenStreetMap, ODbL. Walk minutes are modelled, not measured: straight-line distance times a corridor factor of 1.3, divided by a measured walking speed of 264 feet per minute (ACRP Report 67), shown as a band. Checkpoint locations are hand-placed and not yet verified. See /method/. Page rebuilt 24 August 2026.